Guide des Tailles
Guide des tailles - Chaussures de basketball
| EU | US Homme | UK | Longueur pied (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.7 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.3 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.9 |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.6 |
| 46 | 12 | 11.5 | 29.2 |
Astuce : mesurez votre pied du talon au bout de l'orteil le plus long, en fin de journée, et comparez au tableau ci-dessus.
Guide des tailles - Ballons de basketball
| Taille | Age recommandé | Usage |
|---|---|---|
| Taille 1 | Jusqu'à 4 ans | Mini-panier, intérieur |
| Taille 3 | Jusqu'à 6-8 ans | Initiation |
| Taille 5 | 9-12 ans | Basket enfant |
| Taille 6 | 13 ans et +, femmes | Basket féminin / ado |
| Taille 7 | Ados et adultes | Taille officielle NBA/FIBA |
Guide des tailles - Maillots et T-shirts
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Taille (âge indicatif) |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | Ado / adulte fine carrure |
| S | 85-91 | Adulte |
| M | 92-98 | Adulte |
| L | 99-105 | Adulte |
| XL | 106-112 | Adulte |
Maillots et vêtements enfant
| Taille | Age | Hauteur (cm) |
|---|---|---|
| 8 ans | 7-8 ans | 122-128 |
| 10 ans | 9-10 ans | 134-140 |
| 12 ans | 11-12 ans | 146-152 |
| 14 ans | 13-14 ans | 158-164 |
Besoin d'aide pour choisir votre taille ? Contactez-nous, on vous répond rapidement.