Størrelsesguide
Størrelsesguide - Basketballsko
| EU | US Herre | UK | Fodlængde (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6.5 | 25.4 |
| 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.7 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27.3 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.9 |
| 45 | 11 | 10.5 | 28.6 |
| 46 | 12 | 11.5 | 29.2 |
Tip: Mål din fod fra hælen til den længste tå ved slutningen af dagen, og sammenlign med tabellen ovenfor.
Størrelsesguide - Basketballbolde
| Størrelse | Anbefalet alder | Anvendelse |
|---|---|---|
| Størrelse 1 | Op til 4 år | Mini-kurv, indendørs |
| Størrelse 3 | Op til 6-8 år | Introduktion |
| Størrelse 5 | 9-12 år | Børnebasket |
| Størrelse 6 | 13 år og +, kvinder | Kvinde-/teenagerbasket |
| Størrelse 7 | Teenagere og voksne | Officiel NBA/FIBA-størrelse |
Størrelsesguide - Trøjer og T-shirts
| Størrelse | Brystmål (cm) | Størrelse (vejl. alder) |
|---|---|---|
| XS | 78-84 | Teenager / voksen med slank bygning |
| S | 85-91 | Voksen |
| M | 92-98 | Voksen |
| L | 99-105 | Voksen |
| XL | 106-112 | Voksen |
Trøjer og børnetøj
| Størrelse | Alder | Højde (cm) |
|---|---|---|
| 8 år | 7-8 år | 122-128 |
| 10 år | 9-10 år | 134-140 |
| 12 år | 11-12 år | 146-152 |
| 14 år | 13-14 år | 158-164 |
Har du brug for hjælp til at vælge din størrelse? Kontakt os, vi svarer hurtigt.